Uma verdadeira partnership multiestratégias, focada nos mercados locais e internacionais de ações, renda fixa e câmbio.
Sob gestão
de história
cotistas
em rentabilidade para os cotistas
Ativo | Cota | Rentabilidade | PL Médio 12M em R$ MM | Status | Saiba mais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | Cota | Dia | Mês | Ano | 12 M | 24 M | Início | |||
Skopos Top Trades Equity Hedge FIM | - | - | - | - | - | - | - | - | Aberto |
|
|
||||||||||
Skopos Vanguarda Asset Allocation FIM | - | - | - | - | - | - | - | - | Aberto |
|
|
||||||||||
Skopos Capablanca Macro FIM | - | - | - | - | - | - | - | - | Aberto |
|
|
||||||||||
Skopos Blue Birds Long Only FIA | - | - | - | - | - | - | - | - | Aberto |
|
|
||||||||||
Skopos Inv Ações Alpha FIC FIA | - | - | - | - | - | - | - | - | Aberto |
|
|
||||||||||
Skopos MIB IMAT FIA | - | - | - | - | - | - | - | - | Aberto |
|
|
Considerações Legais: Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Verifique a data de início das atividades dos fundos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos e eventuais taxas de ingresso e/ou saída. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir, especialmente a seção “Fatores de Risco”.