Comece a investir

Entre em contato
+55 11 5643 2525

Skopos
BLUE BIRDS TOP PIX FIA

  • Objetivo

    O objetivo da GESTORA é buscar para os participantes do FUNDO, a médio e longo prazo, valorização patrimonial através de investimentos prioritariamente em ações de companhias sólidas, rentáveis, atuantes em negócios importantes, observando a Política de Investimento estabelecida no regulamento do FUNDO. 

  • Público Alvo

    O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que buscam obter retornos consistentes no longo prazo.

  • Política de Investimento

    A política de investimento do FUNDO consiste em, através de análise fundamentalista, detectar empresas cujas ações estejam sendo negociadas abaixo de seu valor intrínseco para compor a carteira, com o objetivo de buscar retorno consistente e crescentes a longo prazo. O FUNDO é classificado como de Ações, de acordo com a regulamentação vigente, sendo certo que, sua política de investimento é definida a partir do principal fator de risco da carteira do FUNDO. O principal fator de risco do FUNDO deve ser a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.

Características

  • Informações Gerais

    Data de Início: 12/11/12
    Classificação CVM: Ações
    Classificação Anbima: Ações – Ativo – Valor / Crescimento
    Código Anbima: 321265
    Código Bloomberg: BLUEBRD BZ

  • Movimentações

    Horário de movimentação: Solicitação até 14h. O horário limite de liquidação de resgates é 17h. O horário limite para entrada das TEDs para aplicação é 15h.
    Aplicação Inicial: R$1.000,00
    Movimentação Mínima: R$100,00
    Saldo Mínimo de Permanência: R$1.000,00

  • Cotas

    Tipo de Cota: Fechamento
    Aplicação:
    Cotização: D+0
    Liquidação: D+0
    Resgate:
    Cotização: D+1
    Liquidação: D+2 dias úteis após cotização*

  • Taxas e Impostos

    Taxa de Administração: 2,0% aa sobre o patrimônio líquido do fundo, apropriada diariamente, com pagamento mensal.

    Taxa de Perfomance: 20% do que exceder o Ibovespa apropriada diariamente, sendo paga semestralmente.

    Taxa de saída: Não há.

    Classificação Tributária: Ações*.

    *Os rendimentos são tributados à alíquota de 15%, exclusivamente no resgate.

  • Gestão

    Gestor: Skopos Investimentos

    Administrador: BTG Pactual

    Custodiante: BTG Pactual

    Auditoria: Ernest & Young

Performance

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Ibovespa Acum.
Fdo.
Divid. Pagos
Acum.*
Acum.
Ibovespa
2012 - - - - - - - - - - 2.14% 8,29% 10,61% 6,81% 10,61%- 6,81%
2013 3.41% -0.78% 3.63% -1.24% -1.81% -11.11% -0.20% 0.04% 5.61% 1.60% -0.21% 0.27% -1.78% -15.50% 8.64%3,12% -9.74%
2014 -3.36% -1.52% -0.93% -0.91% -0.20% -1.26% 2.05% 4.67% -6.40% -2.07% 1.41% -3.27% -11.57% -2.91% -3.93%6,22% -12.37%
2015 -6.99% -0.35% 4.03% 2.69% -3.40% -6.25% -5.34% -11.36% 2.08% -0.63% -3.24% -0.82% -26.77% -13.31% -29.64%9,22% -24.03%
2016 -5.58% 7.11% 11.78% 4.86% -1.18% 5.29% 13.12% 0.12% 0.02% 4.49% -5.11% 0.77% 39.59% 38.94% -1.79%9,22% 5.54%
2017 6.08% 7.66% -0.47% 2.06% -0.14% 0.27% 3.19% 10.01% 5.97% -0.03% -0.27% 5.77% 47.36% 26.86% 44.73%9,22% 33.89%
2018 8.54% 1.75% -0.65% -2.35% 0.09% -6.03% 2.75% -0.59% -1.54% 7.18% 3.86% 0.26% 13.11% 15.03% 63.69%9,22% 54.02%
2019 9.52% -1.29% -3.54% -1.46% -3.30% 3.52% 0.52% -2,91% 3.46% 2.70% 5.61% 7.16% 20,71% 31.58% 97.60%9,22% 102.66%
2020 3.06% -8.56% -17.00% 11.94% 4.23% 4.20% 4.56% 3.18% -3.86% 0.00% 6.09% 5.36% 10.26% 2.92% 117.87%9,22% 108.57%
2021 -1.08% 1.18% 6.84% 4.52% 1.82% 0.55% -9.17% 2.26% -8.20% -4.52% -3.41% 4.80% -5.71% -11.93% 105.42%9,22% 83.69%
2022 -2.79% -3.66% 8.05% -8.31% 4.93% -10.96% 2.71% 0.25% 0.16% 8.35% 3.66% -3.35% -2.95% 4.69% 99.36%9.22% 92.30%
2023 2.89% -3.95% -5.25% -1.04% 4.33% 4.78% 6.66% -4,15% 1,10% -6,15% 8,71% 5,70% 12,90% 22,28% 125,09%9.22% 135,15%
2024 -7,00% 2,84% - - - - - - - - - - -4,35% -3,85% 115,28%9,22% 126,10%

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr
2012 - - - -
2013 3.41% -0.78% 3.63% -1.24%
2014 -3.36% -1.52% -0.93% -0.91%
2015 -6.99% -0.35% 4.03% 2.69%
2016 -5.58% 7.11% 11.78% 4.86%
2017 6.08% 7.66% -0.47% 2.06%
2018 8.54% 1.75% -0.65% -2.35%
2019 9.52% -1.29% -3.54% -1.46%
2020 3.06% -8.56% -17.00% 11.94%
2021 -1.08% 1.18% 6.84% 4.52%
2022 -2.79% -3.66% 8.05% -8.31%
2023 2.89% -3.95% -5.25% -1.04%
2024 -7,00% 2,84% - -

Ano

Mai

Jun

Jul

Ago
2012 - - - -
2013 -1.81% -11.11% -0.20% 0.04%
2014 -0.20% -1.26% 2.05% 4.67%
2015 -3.40% -6.25% -5.34% -11.36%
2016 -1.18% 5.29% 13.12% 0.12%
2017 -0.14% 0.27% 3.19% 10.01%
2018 0.09% -6.03% 2.75% -0.59%
2019 -3.30% 3.52% 0.52% -2,91%
2020 4.23% 4.20% 4.56% 3.18%
2021 1.82% 0.55% -9.17% 2.26%
2022 4.93% -10.96% 2.71% 0.25%
2023 4.33% 4.78% 6.66% -4,15%
2024 - - - -

Ano

Set

Out

Nov

Dez
2012 - - 2.14% 8,29%
2013 5.61% 1.60% -0.21% 0.27%
2014 -6.40% -2.07% 1.41% -3.27%
2015 2.08% -0.63% -3.24% -0.82%
2016 0.02% 4.49% -5.11% 0.77%
2017 5.97% -0.03% -0.27% 5.77%
2018 -1.54% 7.18% 3.86% 0.26%
2019 3.46% 2.70% 5.61% 7.16%
2020 -3.86% 0.00% 6.09% 5.36%
2021 -8.20% -4.52% -3.41% 4.80%
2022 0.16% 8.35% 3.66% -3.35%
2023 1,10% -6,15% 8,71% 5,70%
2024 - - - -
Ano Ano Ibovespa Acum.
Fdo.
Divid. Pagos
Acum.*
Acum.
Ibovespa
2012 10,61% 6,81% 10,61%- 6,81%
2013 -1.78% -15.50% 8.64%3,12% -9.74%
2014 -11.57% -2.91% -3.93%6,22% -12.37%
2015 -26.77% -13.31% -29.64%9,22% -24.03%
2016 39.59% 38.94% -1.79%9,22% 5.54%
2017 47.36% 26.86% 44.73%9,22% 33.89%
2018 13.11% 15.03% 63.69%9,22% 54.02%
2019 20,71% 31.58% 97.60%9,22% 102.66%
2020 10.26% 2.92% 117.87%9,22% 108.57%
2021 -5.71% -11.93% 105.42%9,22% 83.69%
2022 -2.95% 4.69% 99.36%9.22% 92.30%
2023 12,90% 22,28% 125,09%9.22% 135,15%
2024 -4,35% -3,85% 115,28%9,22% 126,10%
    • Relatório Mensal - Fevereiro/2024

    • Carta Mensal - Skopos Blue Birds Top Pix FIA - Fevereiro 2024